Описание
Технические характеристики |
Отопление и горячая вода |
Только отопление |
||||
ECO-4s 10F |
ECO-4s 18F |
ECO-4s 24F |
ECO-4s 24 |
ECO-4s 1.24F |
||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 10 | 18 | 24 | 24 | 24 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,3 | 20 | 25,8 | 26,3 | 25,8 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,3 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Макс. расход природного/сжиженного газа в режиме отопления | м3/ч (кг/ч) | 1,19 (0,88) | 2,11 (1,55) | 2,73 (2,00) | 2,78/(2,04) | 2,73 (2,00) |
Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 | 92,5 | 92,9 | 91,2 | 92,9 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,4 | 89,9 | 90,4 | 89,3 | 90,2 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 |
Камера сгорания | — | закр. | закр. | закр. | откр. | закр. |
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | °С | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
Производительность горячей воды при Δt=25°C | л/мин | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | — |
Производительность горячей воды при Δt=35°C | л/мин | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | — |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | л/мин | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 | — |
Диаметр дымохода | мм | — | — | — | 120 | — |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | (60-100)/80 | (60-100)/80 | — | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/23 | 5/23 | 5/23 | — | 5/23 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13—20 | 13—20 | 13—20 | 13—20 | 13—20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 130/230 | 130/230 | 130/230 | 80/230 | 130/230 |
Габаритные размеры: высота | мм | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
Габаритные размеры: ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Габаритные размеры: ширина | мм | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 30/33 | 30/33 | 30/33 | 29/32 | 29/32,5 |
Упаковочные размеры | см | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 |
Комплекты для перевода на сжиженный газ
Модель котла | Артикул |
MAIN 5 24F, ECO Compact 24F, ECO 5 Compact 24F, ECO 5 Compact 1.24F ECO-4s 24F, ECO-4s 1.24F, ECO-4s 18F, ECO-4s 10F, ECO HOME 24F, ECO HOME 14F, ECO HOME 10F» |
711368600 |
MAIN 5 18 F/14 F, ECO Compact 18/14F, ECO 5 Compact 18F/14F | 711368500 |
ECO 5 Compact 24, ECO 5 Compact 1.24, ECO-4s 24, ECO-4s 1.24 | 5680020 |
ECO FOUR 240 Fi / 1.240 Fi, ECO-3 COMPACT 240 Fi / 1.240 Fi | 5680020 |
ECO FOUR 240 i / 1.240 i, ECO-3 COMPACT 240 i / 1.240 i | 5680020 |
ECO FOUR 1.140 Fi / 1.140 i, ECO-3 COMPACT 1.140 Fi / 1.140 i | 5680020 |
LUNA-3 (Comfort) 240 Fi / 240 i, ECO-3 240 Fi / 240 i | 601520 |
Nuvola-3 Comfort 320Fi» | 5699390 |
Nuvola-3 B40 240Fi/i, Nuvola-3 B40 280Fi/i, Nuvola-3 Comfort 240Fi/i, Nuvola-3 Comfort 280Fi/i | 5666910 |